👔
ทำเนียบผู้บริหาร
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | วาระ |
|---|---|---|
| 1 | นายสุทัศน์ ทิวทอง | 2531–2534 |
| 2 | นายวันเดิม มณีโภคา | 2535–2538 |
| 3 | นายโอภาส วัยวัฒน์ | 2539–2539 |
| 4 | นายถนอม บุญเต็ม (ร.ก.) | 2539–2540 |
| 5 | นายอุทัย นิวัฒนุวงศ์ | 2541–2542 |
| 6 | นายถนอม บุญเต็ม (ร.ก.) | 2542–2542 |
| 7 | นายสมนึก ศูนย์กลาง | 2543–2545 |
| 8 | นายถนอม บุญเต็ม (ร.ก.) | 2546–2546 |
| 9 | นายสมหมาย แก้วกันหา | 2547–2548 |
| 10 | นายสุพัฒน์ โพธิสาร | 2549–2550 |
| 11 | นายเมธี แตงจันทึก | 2551–2552 |
| 12 | นายสุพัฒน์ โพธิสาร | 2553–2556 |
| 13 | นายเมธี แตงจันทึก | 2557–2558 |
| 14 | นายสุพัฒน์ โพธิสาร | 2559–2560 |
| 15 | นายสุพัฒน์ โพธิสาร | 2561–2562 |
| 16 | นายสำเริง บุญโต | 2563–2564 |
| 17 | นายสำเริง บุญโต | 2565–2566 |
| 18 | ⭐ นายปริญญา พุ่มไหม | 2567–ปัจจุบัน |
รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง
ผู้จัดการ
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | วาระ |
|---|---|---|
| 1 | นายประสพ จงอุตส่าห์ | 2531–2551 |
| 2 | นายสุภาพ จรัณยานนท์ | 2552–2552 |
| 3 | ⭐ นางชัญญาวีร์ พ่อค้า | 2553–ปัจจุบัน |